Kainynas
Norėdami rasti reikiamo tyrimo kainą, įveskite jo pavadinimą arba pavadinimo dalį laukelyje "Paieška".
TYRIMO PAVADINIMAS | KAINA, EUR |
---|---|
COVID-19 tyrimai | |
COVID-19 sertifikatai | |
COVID-19 tyrimo atlikimo sertifikatas (anglų, rusų kalbomis) | 7,00 |
COVID-19 tyrimo atlikimo sertifikatas (anglų, rusų kalbomis) (savaitgalį ir švenčių dienomis) | 15,00 |
COVID-19 antikūnų tyrimai | |
Kraujo paėmimas COVID-19 antikūnų SARS-CoV-2 tyrimui | 4,00 |
COVID-19 greitasis antikūnų IgM/IgG testas | 24,00 |
COVID-19 antikūnų tyrimas: SARS-CoV-2 IgM | 21,00 |
COVID-19 antikūnų tyrimas: SARS-CoV-2 IgG | 21,00 |
COVID-19 antikūnų tyrimas: SARS-CoV-2 IgG (Anti-RBD) | 21,00 |
COVID-19 antikūnų tyrimas: SARS-CoV-2 IgG + IgM | 39,00 |
COVID-19 PGR tyrimai | |
COVID-19 ėminio iš nosiaryklės paėmimas (darbo dienomis) | 8,00 |
COVID-19 ėminio iš nosiaryklės paėmimas (savaitgalį ir švenčių dienomis) | 10,00 |
COVID-19 greitasis antigeno nustatymo testas (iš seilių) | 25,00 |
COVID-19 greitasis antigeno nustatymo testas (iš nosiaryklės) | 25,00 |
COVID-19 tyrimas SARS-CoV-2 PGR (iš nosiaryklės) | 75,00 |
Skubūs COVID-19 PGR tyrimai atliekami per 2 val. | |
Skubus COVID-19 tyrimas SARS-CoV-2 PGR Tik Vilniuje | 140,00 |
Respiratorinė COVID-19 PGR panelė Tik Kaune | 160,00 |
Slaugos personalo paslaugos | |
Kraujo paėmimas iš venos | 3,00 |
Kapiliarinio kraujo paėmimas | 3,00 |
Skiepijimo/ vakcinavimo paslauga | 5,00 |
Nuograndų paėmimas iš viršutinių kvėpavimo takų, ausies, akies | 3,00 |
Nuograndų paėmimas iš lytinių ir šlapimo takų | 6,00 |
Erkės ištraukimas | 4,00 |
Lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjų nustatymas iš gimdos kaklelio, šlaplės epitelio ląstelių (nuograndų) ir iš šlapimo (vyrams) | |
* Chlamydia trachomatis | 16,00 |
* Chlamydia trachomatis LGV (Lymphogranuloma venerum) | 16,00 |
Ureaplasma urealyticum /Ureaplasma parvum | 21,00 |
* Mycoplasma hominis | 16,00 |
* Mycoplasma genitalium | 16,00 |
* Gardnerella vaginalis | 16,00 |
* Trichomonas vaginalis | 16,00 |
* Neisseria gonorrhoeae | 16,00 |
* Treponema pallidum tik iš žaizdos nuograndų | 16,00 |
* Haemophilus ducreyi tik iš žaizdos nuograndų | 16,00 |
* Atopobium vaginae | 16,00 |
* Candida albicans | 16,00 |
* Herpes simplex virusas 1/2 (HSV1/2) tik iš žaizdos nuograndų | 16,00 |
* – iš vieno mėginio tiriant 3 ir daugiau mikroorganizmų, vieno mikroorganizmo nustatymo kaina 15,00 Eur | |
Bakterinės vaginozės paletė | |
Gardnerella vaginalis Atopobium vaginae | 27,00 |
5 LPI paletė | |
Chlamydia trachomatis Ureaplasma urealyticum Ureaplasma parvum Mycoplasma genitalium Mycoplasma hominis | 65,00 |
7 LPI paletė | |
Chlamydia trachomatis Ureaplasma urealyticum Ureaplasma parvum Mycoplasma genitalium Mycoplasma hominis Neisseria gonorrhoeae Trichomonas vaginalis | 90,00 |
10 LPI paletė | |
Chlamydia trachomatis Chlamydia trachomatis LGV Ureaplasma urealyticum Ureaplasma parvum Mycoplasma genitalium Mycoplasma hominis Neisseria gonorrhoeae Trichomonas vaginalis Gardnerella vaginalis Atopobium vaginae | 120,00 |
ŽPV (žmogaus papilomos viruso) genotipų nustatymas (tik iš nuograndų) | |
ŽPV (žmogaus papilomos viruso) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 82 (16 aukštos rizikos genotipų) | 49,00 |
ŽPV (žmogaus papilomos viruso) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66 (12 aukštos rizikos genotipų) | 40,00 |
ŽPV (žmogaus papilomos viruso) 16, 18 genoptipų nustatymas ir aukštos rizikos genotipų (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 82) atranka | 35,00 |
ŽPV (žmogaus papilomos viruso) genotipų nustatymas 16, 18 | 27,00 |
Grybelių nustatymas (nagai, oda, plaukai) | |
Dermatofitai: Microsporum canis; Epidermophyton floccosum ; Trichophyton rubrum ; Pan-dermatofitai (T.mentagrophytes, T. interdigitale, T. verrucosum, T. tonsurans;) grybelių nustatymas | 35,00 |
Candida albicans ir Candida spp.; grybelių nustatymas | 24,00 |
Candida albicans ; grybelių nustatymas | 16,00 |
Kvėpavimo takų infekcijų sukėlėjų nustatymas | |
Chlamydia pneumonia/ Mycoplasma pneumonia | 25,00 |
Bordatella pertusis (kokliušo sukėlėjas) Bordatella parapertusis / bronchoseptica (kokliušo sukėlėjas) | 23,00 |
Kitų infekcijų sukėlėjų nustatymas | |
Erkės ištyrimas dėl Laimo ligos (Borrelia burgdorferi nustatymas) | 19,00 |
Erkės ištyrimas dėl erkinio encefalito viruso | 45,00 |
Erkės ištyrimas dėl Laimo ligos (Borrelia burgdorferi ) ir erkinio encefalito viruso | 90,00 |
ŽLA haplotipų DQ2/DQ8, lemiančių celiakinės ligos vystymąsi, nustatymas | 49,00 |
Giminystės ryšių nustatymas ; DNR tyrimai | |
Giminystės ryšių nustatymas: seserys/broliai, pusiau seserys/broliai, (skiriasi vienas iš tėvų), seneliai-anūkai, dėdė/teta- sūnėnas/dukterėčia ir t.t.; iki 4 tiriamųjų asmenų | 779,00 |
Vyriškos linijos giminystės nustatymas pagal Y chromosomą (broliai, senelis-anūkas, dėdė-sūnėnas ir t.t.); iki 3 tiriamųjų asmenų | 629,00 |
Biologinės tėvystės nustatymas (1 asmuo) | 135,00 |
Biologinės tėvystės nustatymas (1 asmuo) su teismo eksperto išvada | 205,00 |
Biologinės tėvystės nustatymas (3 asmenys) | 399,00 |
Biologinės tėvystės nustatymas (3 asmenys) su teismo eksperto išvada | 469,00 |
Teismo eksperto išvada (užsakant atskirai be tyrimo) | 85,00 |
Citogenetiniai, genetiniai tyrimai | |
Kariotipo nustatymas iš kraujo | 195,00 |
Molekulinis (genetinis) savaiminio persileidimo medžiagos tyrimas | 500,00 |
MTHFR geno mutacija | 130,00 |
Y chromosomos mikrodelecijos | 235,00 |
Nevaisingumo diagnostika | |
Antikūnai prieš spermatozoidus | 35,00 |
Antifosfolipidinio sindromo ištyrimas | |
AKA (antikūnai prieš kardiolipiną); antifosfolipidinio sindromo antikūnai | 16,00 |
Anti-beta2-GP1 (antikūnai prieš β2 glikoproteiną 1); antifosfolipidinio sindromo antikūnai | 16,00 |
APC-R (aktyvuoto baltymo C rezistentiškumas) (Leideno faktorius) | 18,00 |
Lupus antikoaguliantai LA1/LA2 | 45,00 |
PT/INR (protrombino laikas) | 6,50 |
Fibrinogenas | 6,50 |
APTT (ADTL) (aktyvuotas dalinis tromboplastino laikas) | 6,50 |
Prenatalinės rizikos įvertinimas | |
Neinvazinis prenatalinis tyrimas NIPT (Non-Invasive Prenatal Test) , nuo 10 nėštumo savaitės, Illumina, JAV, visų 23 chromosomų porų įvertinimas + mikrodelecijos | 759,00 |
Neinvazinis prenatalinis tyrimas NIPT (Non-Invasive Prenatal Test) , nuo 10 nėštumo savaitės, Illumina, JAV,+ mikrodelecijos | 729,00 |
Neinvazinis prenatalinis tyrimas NIPT (Non-Invasive Prenatal Test) , nuo 10 nėštumo savaitės, neoBona Advanced, SYNLAB | 599,00 |
Neinvazinis prenatalinis tyrimas NIPT (Non-Invasive Prenatal Test) , nuo 10 nėštumo savaitės, neoBona, SYNLAB | 499,00 |
PRISCA-I (PAPP-A, β-HCG) – tyrimas atliekamas 11-13 + 6 d. nėšt. sav. (Pirmo nėštumo trimestro PRISCA) | 45,00 |
PRISCA-II (AFP, HCG, uE3) – tyrimas atliekamas 14 + 3 d. – 22 nėšt. sav. (Antro nėštumo trimestro PRISCA) | 37,00 |
Genetinių ligų nešiotojų tyrimai Laikinai neatliekame | |
preconGEN genetinių ligų nešiotojų tyrimas (pora) Laikinai neatliekame | 925,00 |
preconGEN genetinių ligų nešiotojų tyrimas (1 asmuo) Laikinai neatliekame | 625,00 |
preconGEN genetinių ligų nešiotojų tyrimas (pora) + genetiko konsultacija Laikinai neatliekame | 975,00 |
preconGEN genetinių ligų nešiotojų tyrimas (1 asmuo) + genetiko konsultacija Laikinai neatliekame | 675,00 |
Vaisiaus RhD grupės nustatymas motinos kraujyje | |
Rh tyrimo kaina atliekant kartu su NIPT tyrimu | 169,00 |
Rh tyrimo kaina atliekant be NIPT tyrimo | 199,00 |
Vaisiaus lyties nustatymas iš motinos kraujo | 129,00 |
Vaistų tinkamumo genetiniai tyrimai | |
Vaistų tinkamumo tyrimas | 450,00 |
Vaistų tinkamumo tyrimas su gyd. genetiko interpretacija | 520,00 |
Hormonų tyrimai | |
Skydliaukės: | |
Skydliaukė: TTH (tirotropinas) | 9,00 |
Skydliaukė: Anti-rTTH (TTH antikūnų receptoriai) | 25,00 |
Skydliaukė: LT4 (laisvas tiroksinas) | 9,50 |
Skydliaukė: LT3 (laisvas trijodtironinas) | 11,00 |
Skydliaukė: T4 (tiroksinas) | 11,00 |
Skydliaukė: T3 (trijodtironinas) | 11,00 |
Skydliaukė: ATPO (antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę) | 12,00 |
Skydliaukė: Tg (tiroglobulinas) | 18,00 |
Skydliaukė: Anti-Tg (anti tiroglobulinas) | 15,00 |
Lytiniai: | |
AMH (antimiulerinis hormonas) | 45,00 |
PRL (prolaktinas) | 11,00 |
Makroprolaktinas | 22,00 |
FSH (folikulus stimuliuojantis hormonas) | 11,00 |
LH (liuteinizuojantis hormonas) | 11,00 |
PGN (progesteronas) | 11,00 |
17-hidroksiprogesteronas | 15,00 |
E2 (estradiolis) | 11,00 |
uE3 (laisvas estriolis) | 15,00 |
hCG (žmogaus chorioninis gonadotropinas) (nėštumo tyrimas) | 14,00 |
β-hCG (beta chorioninis gonadotropinas) | 29,00 |
TTE (testosteronas) | 13,00 |
SHBG (lytinius hormonus sujungiantis globulinas) | 14,00 |
LAI (laisvų androgenų indeksas) | 0,00 |
DHEA-SO4 (dehidroepiandrosterono sulfatas) | 14,00 |
Kiti: | |
PTH (parathormonas) | 14,00 |
COR (kortizolis) | 14,00 |
STH, HGH (somatotropinis (žmogaus augimo) hormonas) | 14,00 |
Somatomedinas-C (augimo faktorius) | 14,00 |
Insulinas | 13,00 |
C-peptidas | 15,00 |
Renino (angiotenzino I) nustatymas radijoimuniniu metodu | 15,00 |
Aldosteronas | 12,00 |
AKTH (adrenokortikotropinis hormonas) | 23,00 |
Leptinas | 26,00 |
Vėžio žymenų tyrimai | |
Prostatos vėžio diagnostikos tyrimas iš šlapimo | 198,00 |
PSA (prostatos specifinis antigenas) (priešinės liaukos vėžys) | 10,00 |
LPSA (laisvas prostatos specifinis antigenas) | 14,00 |
CEA (karcinoembrioninis antigenas) (storosios žarnos, plonosios žarnos, kolorektalinis, kepenų vėžys) | 12,00 |
CA15-3 (krūties vėžys) | 16,00 |
CA 19-9 (kasos, kepenų, storosios žarnos, plonosios žarnos vėžys) | 16,00 |
CA-125 (kiaušidžių epitelinių ląstelių vėžys) | 13,00 |
HE4 (kiaušidžių vėžio žymuo) | 31,00 |
ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algoritm) | 0,00 |
TPS (navikų polipeptidinis specifinis antigenas) | 27,00 |
Tumor M2-PK (piruvatkinazė) (nespecifinis vėžio žymuo) | 35,00 |
AFP (alfa fetoproteinas) (vaisiaus apsigimimai, kepenų pirminis vėžys,sėklidžių germinatyvinių ląstelių vėžys) | 12,00 |
β-HCG (sėklidžių, kiaušidžių vėžys) | 29,00 |
S-100 (melanomos žymuo) | 25,00 |
Cyfra 21-1 (plaučių vėžys) | 19,00 |
Ca 72-4 (skrandžio vėžys) | 15,00 |
P1NP (ankstyvų prostatos ir krūtų vėžio metastazių žymuo kauluose) | 25,00 |
Biocheminiai tyrimai | |
TP (bendras baltymas) | 3,00 |
ALB (albuminas) | 3,00 |
K (kalis) | 4,00 |
Na (natris) | 4,00 |
Cl (chloras) | 4,00 |
K, Na, Cl (kalis, natris, chloras) | 10,00 |
Ca (kalcis) | 4,00 |
Ca++ (jonizuotas kalcis) | 7,00 |
Fe (geležis) | 4,00 |
Mg (magnis) | 4,50 |
PHOS (fosforas) | 4,00 |
Cu (varis) | 17,00 |
Zn (cinkas) | 18,00 |
GLU (gliukozė) | 3,50 |
Li (litis) | 9,00 |
CHOL (cholesterolis) | 3,00 |
HDL (DTL) cholesterolis | 3,50 |
LDL (MTL) cholesterolis | 2,80 |
TG (trigliceridai) | 2,60 |
Lipidograma (CHOL, HDL, LDL, TG) | 12,00 |
BIL-T (bendras bilirubinas) | 3,00 |
BIL-D (tiesioginis bilirubinas) | 4,00 |
Netiesioginis bilirubinas | 0,00 |
UREA (šlapalas) | 4,00 |
CREA (kreatininas) | 4,00 |
UA (šlapimo rūgštis) | 4,00 |
AST, GOT (aspartataminotransferazė) | 3,50 |
ALT, GPT (alaninaminotransferazė) | 3,50 |
GGT (gama-gliutamiltranspeptidazė) | 4,00 |
ALP (šarminė fosfatazė) | 3,50 |
AMYL (alfa-amilazė serume) | 7,00 |
(P-AMY) (pankreatinė alfa-amilazė serume) | 7,00 |
CK-NAC (kreatinkinazė) | 9,00 |
CHE (cholinesterazė) | 6,00 |
LDH (laktatdehidrogenazė) | 8,00 |
LIP (lipazė) | 10,00 |
HbA1c (glikozilintas hemoglobinas) | 12,00 |
FERRI (feritinas) | 10,00 |
TRANS (transferinas) | 13,00 |
CRB (C reaktyvusis baltymas) | 7,00 |
Serumo baltymų frakcijos elektroforezės būdu (+ bendras baltymas) | 17,00 |
Valproinė rūgštis | 26,00 |
Ceruloplazminas | 24,00 |
Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 15,00 |
TIBC (geležies bendros sujungimo gebos nustatymas) | 12,00 |
Homocisteinas | 19,00 |
Vitaminas D | 18,00 |
Vitaminas B12 | 18,00 |
Vitaminas A | 34,00 |
Vitaminas E | 31,00 |
Kofermentas Q10 | 30,00 |
Betakarotenas | 31,00 |
Selenas | 39,00 |
Lipoproteinas (a), Lp (a) | 8,00 |
Apolipoproteinas A1 (APO A1) | 5,00 |
Apolipoproteinas B (APO B) | 5,00 |
Troponinas T | 27,00 |
Kaulų šarminė fosfatazė | 17,00 |
Osteokalcines N-Mid | 23,00 |
Prokalcitoninas | 30,00 |
pro-BNP (pro natriuretinis peptidas) | 43,00 |
BNP (natriuretinis peptidas) | 35,00 |
Metalų tyrimai | |
Alavas (Sn) | 89,00 |
Aliuminis (Al) | 39,00 |
Arsenas (As) | 39,00 |
Auksas (Au) | 89,00 |
Baris (Ba) | 89,00 |
Berilis (Be) | 39,00 |
Bismutas (Bi) | 39,00 |
Chromas (Cr) | 39,00 |
Gyvsidabris (Hg) | 39,00 |
Jodas (I) | 89,00 |
Fluoras (F) | 39,00 |
Kadmis (Cd) | 39,00 |
Kobaltas (Co) | 39,00 |
Manganas (Mn) | 39,00 |
Molibdenas (Mo) | 39,00 |
Nikelis (Ni) | 39,00 |
Paladis (Pd) | 39,00 |
Platina (Pt) | 39,00 |
Selenas (Se) | 39,00 |
Sidabras (Ag) | 39,00 |
Sieras (S) | 89,00 |
Silicis (Si) | 39,00 |
Stibis (Sb) | 39,00 |
Stroncis (Sr) | 89,00 |
Švinas (Pb) | 39,00 |
Talis (Tl) | 39,00 |
Titanas (Ti) | 39,00 |
Uranas (U) | 89,00 |
Vanadis (V) | 39,00 |
Volframas (W) | 89,00 |
Sunkiųjų metalų rinkinys: Ag, Al, As, Au, Bi, B, Cd, Cr, Co, Cu, In, Hg, Mo, Ni, Pd, Pb, Pt, Sn, TI, Zn, U | 220,00 |
Gastroenterologiniai tyrimai | |
GastroPanel (Helicobacter pylori IgG, Pepsinogenas I, Pepsinogenas II, Gastrinas 17) | 87,00 |
Bendraklinikiniai tyrimai | |
Bendras kraujo tyrimas (18-22 parametrų) | 6,50 |
ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) | 3,00 |
Leukograma | 6,50 |
Retikuliocitai | 4,90 |
Bendras šlapimo tyrimas (11 parametrų) | 6,00 |
Mikroalbuminų tyrimas iš šlapimo | 7,00 |
Šlapimo nuosėdų mikroskopavimas | 6,00 |
Koprograma | 10,00 |
Kirminų kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas | 5,00 |
Slaptas kraujavimas iš virškinamojo trakto | 5,00 |
Krešėjimo rodiklių nustatymas | |
PT/INR (protrombino laikas) | 6,50 |
Fibrinogenas | 6,50 |
APTT (ADTL) (aktyvuotas dalinis tromboplastino laikas) | 6,50 |
D-dimerai | 9,00 |
APC-R (aktyvuoto baltymo C rezistiškumas) (Leideno faktorius) | 18,00 |
Lupus antikoaguliantai LA1/LA2 | 45,00 |
Kraujo grupės | |
Kraujo grupė ir Rh faktorius (nustatoma ant plokštumos) | 7,00 |
Rh antikūnų nustatymas | 11,00 |
Užkrečiamų ligų serologinė diagnostika | |
Greitasis gripo testas | 12,00 |
Helicobacter pylori antikūnai (kokybinis tyrimas) | 9,00 |
Helicobacter pylori IgG antikūnai (kiekybinis tyrimas) | 11,00 |
Helicobacter pylori IgA antikūnai (kiekybinis tyrimas) | 11,00 |
Helicobacter pylori antigeno tyrimas išmatose | 16,00 |
Toxoplasma gondii IgM | 12,00 |
Toxoplasma gondii IgG | 12,00 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 13,00 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 13,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 13,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 13,00 |
Bordetella pertussis IgA | 18,00 |
Bordetella pertussis IgG | 18,00 |
Laimo boreliozės IgM | 12,00 |
Laimo boreliozės IgG | 12,00 |
Laimo boreliozės IgM ( Western Blot ) | 38,00 |
Laimo boreliozės IgG ( Western Blot ) | 38,00 |
Erkinio encefalito IgM | 12,00 |
Erkinio encefalito IgG | 12,00 |
Citomegalo viruso IgM | 21,00 |
Citomegalo viruso IgG | 21,00 |
Epstein-Barr viruso IgM | 16,00 |
Epstein-Barr viruso IgG | 14,00 |
Infekcinės mononukleozės tyrimas (kokybinis) | 8,00 |
Raudoniukės viruso IgM | 12,00 |
Raudoniukės viruso IgG | 13,00 |
Vėjaraupių viruso IgM | 24,00 |
Vėjaraupių viruso IgG | 18,00 |
Tymų viruso IgM | 13,00 |
Tymų viruso IgG | 14,00 |
HSV1 IgG (Herpes simplex viruso 1-ojo tipo IgG) | 11,00 |
HSV2 IgG (Herpes simplex viruso 2-ojo tipo IgG) | 11,00 |
HSV1/2 IgM (Herpes simplex viruso 1-ojo ir 2-ojo tipų IgM) | 14,00 |
Yersinia spp. IgA (Y. enterocolitica, Y. pestis, Y. pseudotuberculosis) | 14,00 |
Yersinia spp. IgG (Y. enterocolitica, Y. pestis, Y. pseudotuberculosis) | 14,00 |
Echinococcus granulosus IgG | 25,00 |
Echinococcus multilocularis IgG | 25,00 |
Citomegalo viruso DNR nustatymas | 69,00 |
Epstein-Barr viruso DNR kiekybinis nustatymas | 69,00 |
Parazitinių (žmogaus) kirmėlių serologiniai tyrimai, Vokietija | |
Nematodų (apvaliųjų kirmėlių) IgG (ascarides, filara, strongyloides, toxocara, trichinella, anisakis, ankytostoma) | 50,00 |
Ascaris IgG (suaugusi kirmėlė) | 23,00 |
Ascaris IgG (lerva) | 23,00 |
Strongyloides IgG | 20,00 |
Anisakis IgG | 20,00 |
Toxocara canis IgG | 20,00 |
Toxocara canis IgG patvirtinantis (Western Blot) | 35,00 |
Toxocara canisIgM patvirtinantis (Western Blot) | 35,00 |
TrichinellaI gG | 20,00 |
Trichinella IgG patvirtinantis (Western Blot) | 35,00 |
Trichinella IgM patvirtinantis (Western Blot) | 35,00 |
Dirofilaria IgG (bendras - Brugia spp., Dirofilaria spp., Loa loa, Mansonella spp., Onchocerca volvulus, Wuchereria bancrofti) | |
Cestodų /trematodų (plokščiųjų kirmėlių) | |
Cestoda – sukelia ligas cisticerkozę, teniazę | |
Cysticercosis IgG (Kiaulinis kaspinuotis – Taenia solium) | 29,00 |
Cysticercosis IgG (Kiaulinis kaspinuotis – Taenia solium) patvirtinantis (Western Blot) | 35,00 |
Trematoda – sukelia šistosomatozę | |
Schistosoma haematobium IgG | 20,00 |
Schistosoma mansonii IgG | 20,00 |
Kiti kirmėlių tyrimai | |
Fasciola hepatica IgG (Kepeninė siurbikė), sukelia fascioliozę | 20,00 |
Echinococcus granulosus IgG | 25,00 |
Echinococcus multilocularis IgG | 25,00 |
Pirmuonys | |
Amoeba IgG (amebiazė) | 42,00 |
Lytiškai plintančių infekcijų diagnostika | |
ŽIV 1/2 antikūnų ir antigeno p24 nustatymas | 15,00 |
ŽIV RNR kiekybinis nustatymas | 99,00 |
Chlamydia trachomatis IgG | 14,00 |
Chlamydia trachomatis IgA | 14,00 |
Chlamydia trachomatis IgM | 14,00 |
RPR (kiekybinis tyrimas sifilio diagnostikai) | 9,00 |
TPHA (tyrimas sifilio diagnostikai) | 8,50 |
Hepatitų diagnostika | |
Anti-HAV (hepatito A viruso antikūnai) | 14,00 |
Anti-HAV IgM (hepatito A viruso IgM antikūnai) | 14,00 |
HBsAg (hepatito B viruso paviršinio antigeno nustatymas) | 10,00 |
Anti-HBs (antikūnai prieš hepatito B viruso paviršinį antigeną) | 10,00 |
Anti-HBcor (antikūnai prieš hepatito B viruso cor antigeną) | 11,00 |
HBeAg (hepatito B viruso e antigeno nustatymas) | 12,00 |
Anti-HBe (antikūnai prieš hepatito B viruso e antigeną) | 12,00 |
Anti-HCV (hepatito C viruso antikūnai) | 12,00 |
HBV-DNR (kiekybinis) | 67,00 |
HCV-RNR (kiekybinis) | 67,00 |
Narkotinių medžiagų tyrimai | |
Narkotinių medžiagų nustatymas iš šlapimo: amfetaminai, barbituratai, benzodiazepinai, kokainas, ekstazis, metamfetaminas, metadonas, opiatai/morfinas, tricikliniai antidepresantai, antidepresantai, marichuana/kanapės | 19,00 |
Imunologiniai tyrimai | |
IgA (imunoglobulinas A) | 15,00 |
IgM (imunoglobulinas M) | 15,00 |
IgG (imunoglobulinas G) | 15,00 |
RF (reumatoidinis faktorius) | 13,00 |
ASLO (antistreptolizinas O) | 14,00 |
ANCA (antikūnai prieš neutrofilų citoplazmos antigenus) | 20,00 |
AMA (antikūnai prieš mitochondrijų antigenus) | 25,00 |
ANA (antikūnai prieš branduolio antigeną) | 16,00 |
ENA (antikūnai prieš ekstrahuojamus branduolio antigenus, 16 antigenų) | 33,00 |
ENA (antikūnai prieš ekstrahuojamus branduolio antigenus, 23 antigenai) | 43,00 |
AKA (antikūnai prieš kardiolipiną); antifosfolipidinio sindromo antikūnai | 16,00 |
Anti-beta2-GP1 (antikūnai prieš β2 glikoproteiną 1); antifosfolipidinio sindromo antikūnai | 16,00 |
Anti-CCP (antikūnai prieš ciklinį citrulinizuotą peptidą) | 20,00 |
Anti-ds-DNR (antikūnai prieš dvispiralę DNR) | 17,00 |
ŽLA-27 (žmogaus leukocitų antigenas B27) | 25,00 |
Celiakijos tyrimai | |
Anti-tTGA-IgG (anti-gliutamiltransaminazės IgG) – tyrimas celiakijai | 14,00 |
Anti-tTGA-IgA (anti-gliutamiltransaminazės IgA) – tyrimas celiakijai | 14,00 |
Antigliadininiai antikūnai IgA, tyrimas celiakijai | 14,00 |
Antigliadininiai antikūnai IgG, tyrimas celiakijai | 14,00 |
Antikūnai pries diamidintus gliadino baltymo epitopus IgA (Anti-DGP-IgA), tyrimas celiakijai | 14,00 |
Antikūnai pries diamidintus gliadino baltymo epitopus IgG (Anti-DGP-IgG), tyrimas celiakijai | 14,00 |
EMA (endomiziumo antikūnai) IgA, tyrimas celiakijai | 14,00 |
EMA (endomiziumo antikūnai) IgG, tyrimas celiakijai | 14,00 |
ŽLA haplotipų DQ2/DQ8, lemiančių celiakinės ligos vystymąsi, nustatymas (PGR) | 49,00 |
Citologiniai tyrimai | |
Išskyrų iš moters lytinių takų mikroskopinis tyrimas | 12,00 |
Išskyrų iš vyro lytinių takų mikroskopinis tyrimas | 12,00 |
Citologinis gimdos kaklelio tyrimas (PAP) | 16,00 |
Citologinis gimdos kaklelio tyrimas skystoje terpėje | 32,00 |
Imunohistocheminis CINtec Plus onkogeniniam ŽPV poveikiui nustatyti | 69,00 |
Mikrobiologiniai tyrimai | |
Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis ištyrimas mikrobiologine MYCOPLASMA IST sistema su jautrumo 9 antibiotikams nustatymu (tiriamoji medžiaga – urogenitalinės nuograndos) | 22,00 |
Genitalijų išskyrų pasėlis ir jautrumas antibiotikams | 22,00 |
Šlaplės išskyrų pasėlis ir jautrumas antibiotikams | 22,00 |
Šlapimo pasėlis ir jautrumas antibiotikams | 22,00 |
Nosiaryklės gleivių pasėlis ir jautrumas antibiotikams | 22,00 |
Skreplių pasėlis ir jautrumas antibiotikams | 22,00 |
Įvairių išskyrų pasėlis ir jautrumas antibiotikams | 22,00 |
β-hemolizinio streptokoko tyrimas ir jautrumas antibiotikams | 16,00 |
Motinos pieno pasėlis ir jautrumas antibiotikams | 22,00 |
Tepinėlio iš žaizdos pasėlis aerobams | 22,00 |
Tepinėlio iš akies pasėlis | 22,00 |
Tepinėlio iš ausies pasėlis | 22,00 |
Tepinėlio iš gerklų pasėlis hemoliziniams streptokokams nustatyti | 17,00 |
Išmatų diagnostinis pasėlis | 22,00 |
Išplėstinis sporto genetinis tyrimas Sportgen | 500,00 |
Išplėstinis mitybos genetinis tyrimas Nutri Health | 540,00 |
Maisto netoleravimas, specifinių IgG nustatymas | |
CYTOLISA maisto netoleravimo tyrimas suaugusiems, 176 specifiniai IgG | 348,00 |
EUROLINE maisto netoleravimo tyrimas, 216 specifiniai IgG | 379,00 |
EUROLINE maisto netoleravimo tyrimas, 108 specifiniai IgG | 215,00 |
FOOD DETECTIVE maisto netoleravimo tyrimas, 58 specifiniai IgG + GLITIMAS | 125,00 |
Laktozės netoleravimas: laktozės netoleravimą lemiančio genetinio faktoriaus nustatymas (PGR) | 29,00 |
Alerginiai tyrimai, specifinių IgE nustatymas | |
Bendras imunoglobulinas E (IgE) | 11,00 |
Spec. IgE nustatymas prieš vieną alergeną | 14,00 |
Spec. IgE nustatymas prieš vieną alergeno komponentą | 21,00 |
Alergenų rinkinys (20 alergenų) įkvepiamiems alergenams 3111 | 39,00 |
Alergenų rinkinys (20 alergenų) įkvepiamiems alergenams 3110 | 39,00 |
Alergenų rinkinys (58 alergenų) įkvepiamųjų mišinių alergenams 3119 | 49,00 |
Alergenų rinkinys (61 alergenas) įkvepiamiems alergenams 3111+3119 | 69,00 |
Alergenų rinkinys (23 alergenai) maisto alergenams 3426 | 39,00 |
Alergenų rinkinys (41 alergenas) maisto ir jo mišinių alergenams 3420 | 49,00 |
Alergenų rinkinys (50 alergenas) maisto alergenams 3426+3420 | 69,00 |
Alergenų rinkinys (27 alergenai) mišriems alergenams 3712 | 39,00 |
Alergenų rinkinys (42 alergenai) mišriems alergenams 3716 | 49,00 |
Alergenų rinkinys (54 alergena) mišriems alergenams 3790 | 65,00 |
Alergenų rinkinys (61 alergenas) mišriems alergenams 3111+3420 | 69,00 |
