Pasirūpinkite, kad reguliarūs kraujo tyrimai taptų įprasta sveikatos disciplina. Atlikite WellMe ar WellMe Plius profilaktines kraujo tyrimų programas JAI/JAM 20.
WellMe JAI/JAM 20
Programą sudaro 9 kraujo rodikliai.
Tyrimų programos kaina - 65,00 Eur
WellMe JAI/JAM 20 Plius
Programą sudaro 19 kraujo rodikliai.
Tyrimų programos kaina - 105,00 Eur
Tyrimų programos WellMe JAI/JAM 20 ir JAI/JAM 20 PLIUS skirtos 20-29 metų amžiaus žmonėms. Sukurtos siekiant atlikti išsamų sveikatos įvertinimą ir padėti užkirsti kelią galimų sveikatos problemų išsivystymui.
WellMe TYRIMŲ PROGRAMOS | JAI/JAM 20 | JAI/JAM 20 Plius |
---|---|---|
Bendras hematologinis tyrimas su leukocitų diferencijavimu (22 parametrai) | ✓ | ✓ |
C reaktyvus baltymas (CRP) | ✓ | |
Gliukozė (GLU) | ✓ | ✓ |
Kreatininas (CREA) | ✓ | ✓ |
Geležis (Fe) | ✓ | ✓ |
Feritinas (FERRI) | ✓ | |
Kalcis (Ca) | ✓ | ✓ |
Magnis (Mg) | ✓ | ✓ |
Kalis (K) | ✓ | |
Natris (Na) | ✓ | |
Vitaminas D bendras (25(OH)D) | ✓ | ✓ |
Cholesterolis (TC) | ✓ | |
Mažo tankio lipoproteinų (MTL) cholesterolis tiesioginiais metodais (LDL-C) | ✓ | |
Didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolis (HDL-C) | ✓ | |
Triacilgliceroliai (Trig) | ✓ | |
Ne DTL cholesterolis (ne-DTL-Ch) | ✓ | |
Tirotropinas, funkcinis jautrumas ≤0,01 mU/l (TSH, TTH) | ✓ | ✓ |
Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (ATPO) | ✓ | |
Bendrasis baltymas (TP) | ✓ | |
Albuminas (ALB) | ✓ | |
KAINA | 65,00 EUR | 105,00 EUR |
Atlik WellMe ar WellMe Plius tyrimų programą ir mėgaukis sveikesniu gyvenimu!
Registracija